一带一路
“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。它将充分依靠中国与有关国家既有的双多边机制,借助既有的、行之有效的区域合作平台,一带一路旨在借用古代丝绸之路的历史符号,高举和平发展的旗帜,积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。 一带一路"经济区开放后,承包工程项目突破3000个。2015年,我国企业共对“一带一路”相关的49个国家进行了直接投资,投资额同比增长18.2%。2015年,我国承接“一带一路”相关国家服务外包合同金额178.3亿美元,执行金额121.5亿美元,同比分别增长42.6%和23.45%。 2015年3月28日,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》 2016年6月底,中欧班列累计开行1881列,其中回程502列,实现进出口贸易总额170亿美元。2016年6月起,中欧班列穿上了统一的“制服”,深蓝色的集装箱格外醒目,品牌标志以红、黑为主色调,以奔驰的列车和飘扬的丝绸为造型,成为丝绸之路经济带蓬勃发展的最好代言与象征。 2019年3月23日,中意签署“一带一路”备忘录。意大利是七国集团(G7)国家中第一个签署这一合作文件的国家,“一带一路”的影响力进一步扩大。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科******非房建 | 科特迪瓦 | 主体工程中标/开工 | 40.0 | 教育及科研设施 | 2023-11-07 |
| 肯******段项目 | 肯尼亚 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 基础建设 | 2023-10-31 |
| 尼******修复项目 | 尼日尔 | 主体工程中标/开工 | 500.0 | 基础建设 | 2023-10-30 |
| 菲******目 | 菲律宾 | 主体工程中标/开工 | 200.0 | 基础建设 | 2023-10-27 |
| 塔******统延伸工程项目 | 坦桑尼亚 | 主体工程中标/开工 | 119.0 | 基础建设 | 2023-10-25 |
| 泰******E项目 | 泰国 | 主体工程中标/开工 | 350.0 | 住宅 | 2023-10-25 |
| 阿******项目. | 阿根廷 | 主体工程中标/开工 | 500.0 | 电力、基础建设 | 2023-10-25 |
| 皖******EPC | 津巴布韦 | 主体工程中标/开工 | 8.9 | 工业、仓储物流 | 2023-10-25 |
| 埃******项目 | 埃及 | 主体工程中标/开工 | 1000.0 | 电力 | 2023-10-23 |
| 墨******扩建 | 墨西哥 | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 工业 | 2023-10-23 |
| 津******项目 | 津巴布韦 | 主体工程中标/开工 | 71.7 | 住宅 | 2023-10-20 |
| 柬******伏项目 | 柬埔寨 | 主体工程中标/开工 | 300.0 | 电力 | 2023-10-19 |
| 印******厂项目 | 印度尼西亚 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2023-10-19 |
| 利******程项目 | 利比里亚 | 主体工程中标/开工 | 1103.0 | 开采 | 2023-10-19 |
| 圭******项目 | 圭亚那 | 主体工程中标/开工 | 1000.0 | 基础建设 | 2023-10-19 |
| 中******光伏项目 | 爱尔兰 | 主体工程中标/开工 | 200.0 | 电力 | 2023-10-19 |
| 泰******电池项目 | 泰国 | 设计 | 300.0 | 电力 | 2023-10-19 |
| 年******ED+EPC | 俄罗斯 | 主体工程中标/开工 | 4900.0 | 石油化工、办公楼 | 2023-10-19 |
| 印******工程项目 | 印度尼西亚 | 主体工程中标/开工 | 500.0 | 基础建设 | 2023-10-19 |
| 几******EPC | 几内亚 | 主体工程中标/开工 | 1000.0 | 基础建设 | 2023-10-18 |
