煤化工
1)煤化工是指以煤为原料,经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程。主要包括煤的气化、液化、干馏,以及焦油加工和电石乙炔化工等。随着世界石油资源不断减少,煤化工有着广阔的前景。 2)中国发展 “十二五”期间,国内经济结构将继续延续重化工业发展的态势,国民经济对能源消费的需求仍将保持平稳增长。预计国内以煤炭为主的能源消费格局短期难以改变,煤炭消费将基本与国民经济增长保持同步增长。 发展新型煤化工可以部分代替石化产品,对于保障国家能源安全具有重要的战略意义。 3)煤的气化在煤化工中占有重要地位,用于生产各种气体燃料,是洁净的能源,有利于提高人民生活水平和环境保护;煤气化生产的合成气是合成液体燃料、化工原料等多种产品的原料。煤直接液化,即煤高压加氢液化,可以生产人造石油和化学产品。在石油短缺时,煤的液化产品将替代天然石油。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建******项目 | 内蒙古/乌海市 | 土建施工 | 35.0 | 仓储物流 | 2024-09-10 |
| 甲******提升项目 | 宁夏省/银川市 | 分包及设备安装 | 400.0 | 石油化工 | 2024-09-06 |
| 乌******基地项目 | 内蒙古/鄂尔多斯市 | 分包及设备安装 | 450.0 | 石油化工、办公楼 | 2024-08-28 |
| 北******复项目 | 辽宁省/本溪市 | 土建施工 | 40.0 | 石油化工 | 2024-08-28 |
| 6******级技改 | 山西省/吕梁市 | 分包及设备安装 | 290.0 | 石油化工 | 2024-08-23 |
| 4******范项目 | 内蒙古/鄂尔多斯市 | 分包及设备安装 | 67365.5 | 石油化工、仓储物流、办公***** | 2024-08-20 |
| M******改造项目 | 陕西省/渭南市 | 分包及设备安装 | 320.0 | 石油化工 | 2024-08-20 |
| 空******气碳中和项目 | 湖北省/荆门市 | 土建施工 | 400.0 | 石油化工 | 2024-08-14 |
| 2******程项目 | 河南省/焦作市 | 分包及设备安装 | 300.0 | 石油化工 | 2024-08-13 |
| 安******化工物流园 | 安徽省/淮南市 | 分包及设备安装 | 1322.5 | 石油化工、仓储物流、基础***** | 2024-08-11 |
| 山******吨/年合成氨 | 山西省/临汾市 | 分包及设备安装 | 4687.3 | 石油化工、电力 | 2024-08-11 |
| 国******项目 | 内蒙古/包头市 | 审批报建 | 700.4 | 石油化工 | 2024-08-09 |
| 贵******础设施建设项目 | 贵州省/贵阳市 | 土建施工 | 489.0 | 工业、电力、公用事业设施 | 2024-08-06 |
| 1******利用项目 | 山东省/临沂市 | 分包及设备安装 | 2800.0 | 电力、石油化工 | 2024-08-01 |
| 新******用项目 | 安徽省/淮南市 | 土建施工 | 360.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2024-07-28 |
| 电******项目 | 陕西省/渭南市 | 分包及设备安装 | 89.5 | 工业 | 2024-07-23 |
| 多******设项目 | 内蒙古/锡林郭勒盟 | 分包及设备安装 | 105.5 | 石油化工 | 2024-07-22 |
| 山******能化升级技改项目 | 山西省/吕梁市 | 分包及设备安装 | 96.0 | 石油化工 | 2024-07-22 |
| 尿******备更新改造 | 陕西省/渭南市 | 分包及设备安装 | 262.4 | 石油化工 | 2024-07-19 |
| 唐******改造项目 | 河北省/唐山市 | 分包及设备安装 | 33.4 | 石油化工、工业 | 2024-07-18 |
