充电桩项目
充电桩其功能类似于加油站里面的加油机,可以固定在地面或墙壁,安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内,可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。充电桩的输入端与交流电网直接连接,输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。充电桩一般提供常规充电和快速充电两种充电方式,人们可以使用特定的充电卡在充电桩提供的人机交互操作界面上刷卡使用,进行相应的充电方式、充电时间、费用数据打印等操作,充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 量******充站 | 广东省/深圳市 | 土建施工 | 3.7 | 公用事业设施 | 2025-04-09 |
| 亿******电站项目 | 广东省/惠州市 | 土建施工 | 3.5 | 公用事业设施 | 2025-04-09 |
| 东******电站 | 广东省/东莞市 | 土建施工 | 4.2 | 公用事业设施 | 2025-04-09 |
| 青******板试点项目 | 青海省/海东市 | 土建施工 | 18.0 | 公用事业设施 | 2025-04-09 |
| 惠******电站项目 | 广东省/惠州市 | 土建施工 | 6.0 | 公用事业设施 | 2025-04-09 |
| 湖******改造项目 | 浙江省/湖州市 | 审批报建 | 360.0 | 电力、公用事业设施 | 2025-04-09 |
| 金******项目 | 内蒙古/呼和浩特市 | 审批报建 | 1200.0 | 仓储物流、公用事业设施、***** | 2025-04-09 |
| 速******项目 | 广东省/阳江市 | 工程设计 | 2.0 | 公用事业设施 | 2025-04-08 |
| 务******建设项目 | 贵州省/遵义市 | 工程设计 | 97.7 | 工业、公用事业设施、文娱***** | 2025-04-08 |
| 洪******设项目 | 山西省/临汾市 | 工程设计 | 252.1 | 公用事业设施、停车场 | 2025-04-08 |
| 莱******设项目 | 山东省/烟台市 | 土建施工 | 300.0 | 公用事业设施 | 2025-04-08 |
| 瓮******站项目 | 贵州省/黔南布依族苗族自治州 | 土建施工 | 116.3 | 公用事业设施 | 2025-04-08 |
| 四******施建设项目 | 四川省/巴中市 | 土建施工 | 300.0 | 工业、公用事业设施、办公***** | 2025-04-08 |
| 三******项目 | 海南省/三亚市 | 分包及设备安装 | 8000.0 | 公用事业设施、展览、零售***** | 2025-04-08 |
| 汕******建设项目 | 广东省/汕尾市 | 土建施工 | 4.5 | 公用事业设施 | 2025-04-08 |
| 龙******用项目 | 四川省/南充市 | 工程设计 | 29.9 | 公用事业设施、文娱康乐、***** | 2025-04-08 |
| 海******目EPC | 广东省/阳江市 | 土建施工 | 140.0 | 石油化工、公用事业设施、***** | 2025-04-08 |
| 龙******级项目 | 浙江省/温州市 | 土建施工 | 1338.0 | 基础建设、交通运输枢纽、***** | 2025-04-07 |
| 昌******新项目 | 辽宁省/大连市 | 土建施工 | 117.2 | 公用事业设施 | 2025-04-07 |
| 云******通商品住房用地项目 | 云南省/保山市 | 土建施工 | 80.0 | 公用事业设施、社区、住宅 | 2025-04-07 |
