
项目进展

项目介绍

相关公告

联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
***** | ***** | ***** | 五十二亿六千五百万 |
钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
***** | 2023-04-02 19:00 | 工业/电力/基础建设/交***** | ***** |
建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
***** | ***** | 分包及设备安装 | ***** |

项目概况

项目工期
业主(3)
设计顾问(1)
设计院(3)
结构工程师(1)
承建单位(5)
机电工程分包商(2)
RCC工业及能源项目相关产品服务