项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
| 公布时间 | 版本 | 阶段 | |
| ***** | ***** | ***** |
| 项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
| ***** | ***** | ***** | 七亿八千四百一十二万 (造价总额比较确定) |
| 钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
| ***** | 2025-03-24 10:49 | 办公楼/医疗/零售/停车***** | ***** |
| 建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
| ***** | ***** | 主体工程中标/开工 | ***** |
项目概况
项目工期
发展商(3)
设计院(2)
园林景观设计师(1)
室内设计师(1)
设计及建造承建商(3)
RCC工业及能源项目相关产品服务

换一换