建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 错******固提升项目 | 西藏/山南市(原山南地区) | 主体工程中标/开工 | 9.0 | 工业 | 2025-04-12 |
| 错******提升项目 | 西藏/山南市(原山南地区) | 主体工程中标/开工 | 8.0 | 工业、仓储物流 | 2025-04-12 |
| 昌******美乡村建设项目 | 西藏/昌都市(原昌都地区) | 主体工程中标/开工 | 45.9 | 住宅、工业 | 2025-04-12 |
| 西******伏项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 主体工程中标/开工 | 300.0 | 电力 | 2025-04-11 |
| 林******建设项目 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 主体工程中标/开工 | 9.1 | 工业、仓储物流 | 2025-04-11 |
| 昌******旅游产业配套项目 | 西藏/昌都市(原昌都地区) | 主体工程中标/开工 | 34.4 | 工业、住宅、基础建设 | 2025-04-11 |
| 贡******设项目 | 西藏/山南市(原山南地区) | 施工单位招标 | 10.0 | 工业、仓储物流 | 2025-04-11 |
| 拉******改造工程 | 西藏/拉萨市 | 主体工程中标/开工 | 300.0 | 基础建设 | 2025-04-10 |
| 达******造项目 | 西藏/拉萨市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 1.0 | 工业 | 2025-04-10 |
| 日******村建设项目 | 西藏/山南市(原山南地区) | 主体工程中标/开工 | 50.0 | 工业、社区 | 2025-04-10 |
| 亚******效项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 主体工程中标/开工 | 300.0 | 基础建设 | 2025-04-10 |
| 那******道路工程 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 设计 | 300.0 | 基础建设 | 2025-04-10 |
| 那******线工程 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 设计 | 300.0 | 基础建设 | 2025-04-10 |
| 隆******建设项目 | 西藏/山南市(原山南地区) | 主体工程中标/开工 | 11.1 | 仓储物流、办公楼、社区 | 2025-04-10 |
| 热******建设项目 | 西藏/山南市(原山南地区) | 主体工程中标/开工 | 15.0 | 工业 | 2025-04-10 |
| 阿******EOC项目 | 西藏/阿里地区 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 基础建设 | 2025-04-09 |
| 嘉******示范村 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 主体工程中标/开工 | 21.6 | 工业 | 2025-04-09 |
| 仁******级项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 主体工程中标/开工 | 5.0 | 工业 | 2025-04-07 |
| 拉******改造工程 | 西藏/拉萨市 | 主体工程中标/开工 | 550.0 | 基础建设 | 2025-04-07 |
| 错******建设项目 | 西藏/山南市(原山南地区) | 主体工程中标/开工 | 7.0 | 工业、仓储物流 | 2025-04-07 |
