建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******建设项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 截标后 | 6.0 | 工业 | 2025-04-07 |
| 仲******埋场建设项目EPC | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 施工单位招标 | 13.0 | 办公楼、仓储物流 | 2025-04-07 |
| 芒******建设项目 | 西藏/昌都市(原昌都地区) | 主体工程中标/开工 | 18.4 | 住宅、工业 | 2025-04-06 |
| 定******建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 主体工程中标/开工 | 27.3 | 工业、酒店 | 2025-04-06 |
| 拉******中心项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 截标后 | 3.0 | 仓储物流 | 2025-04-06 |
| 日******设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 主体工程中标/开工 | 111.0 | 基础建设 | 2025-04-03 |
| 那******运营项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 室内装修/封顶后分包工程 | 70.0 | 石油化工 | 2025-04-03 |
| 南******建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 截标后 | 6.0 | 仓储物流 | 2025-04-03 |
| 改******造工程 | 西藏/阿里地区 | 主体工程中标/开工 | 27.0 | 电力 | 2025-04-03 |
| 拉******期工程 | 西藏/拉萨市 | 截标后 | 1000.0 | 基础建设 | 2025-04-02 |
| 日******工代赈项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 主体工程中标/开工 | 450.0 | 基础建设 | 2025-04-02 |
| 曲******基地项目 | 西藏/拉萨市 | 文件草议 | 7.5 | 工业、仓储物流 | 2025-04-02 |
| 巴******项目 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 主体工程中标/开工 | 10.6 | 工业 | 2025-04-01 |
| 安******殖提升项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 截标后 | 10.0 | 工业 | 2025-04-01 |
| 布******建设项目 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 主体工程中标/开工 | 10.3 | 工业、社区 | 2025-04-01 |
| 萨******美示范村建设 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 仓储物流、社区、文娱康乐***** | 2025-04-01 |
| 山******建设项目 | 西藏/山南市(原山南地区) | 主体工程中标/开工 | 15.9 | 办公楼、仓储物流、社区 | 2025-03-29 |
| 洛******级改造 | 西藏/昌都市(原昌都地区) | 主体工程中标/开工 | 11.0 | 工业 | 2025-03-28 |
| 萨******设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 主体工程中标/开工 | 22.8 | 仓储物流 | 2025-03-28 |
| 昂******设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 主体工程中标/开工 | 6.0 | 工业、仓储物流 | 2025-03-28 |
