建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙******二类工业用地项目 | 浙江省/宁波市 | 主体工程中标/开工 | 200.0 | 工业 | 2025-04-16 |
| 年******门项目 | 浙江省/温州市 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2025-04-16 |
| 浙******、鲜果项目 | 浙江省/金华市 | 设计 | 110.0 | 工业、办公楼、停车场 | 2025-04-16 |
| 武******设项目 | 浙江省/金华市 | 主体工程中标/开工 | 35.0 | 工业 | 2025-04-16 |
| 萧******厂房项目 | 浙江省/杭州市 | 主体工程中标/开工 | 182.1 | 工业 | 2025-04-16 |
| 北******工业地块 | 浙江省/宁波市 | 主体工程中标/开工 | 200.0 | 工业、住宅 | 2025-04-16 |
| 苍******建设项目 | 浙江省/温州市 | 主体工程中标/开工 | 22.0 | 工业 | 2025-04-16 |
| 台******建设项目 | 浙江省/台州市 | 设计 | 135.0 | 仓储物流、办公楼 | 2025-04-16 |
| 正******厦 | 浙江省/杭州市 | 设计 | 140.0 | 工业、办公楼 | 2025-04-16 |
| 浙******北至云帆道工业用地项目 | 浙江省/绍兴市 | 主体工程中标/开工 | 80.0 | 工业、办公楼 | 2025-04-16 |
| 梨******升项目 | 浙江省/宁波市 | 主体工程中标/开工 | 3.5 | 工业、住宅 | 2025-04-16 |
| 扩******工项目 | 浙江省/宁波市 | 主体工程中标/开工 | 73.0 | 工业 | 2025-04-16 |
| E******化项目 | 浙江省/绍兴市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 10.0 | 工业 | 2025-04-16 |
| 海******体化及运营项目 | 浙江省/嘉兴市 | 主体工程中标/开工 | 58.0 | 工业、仓储物流 | 2025-04-16 |
| 小******目 | 浙江省/湖州市 | 主体工程中标/开工 | 120.0 | 工业、停车场 | 2025-04-16 |
| 台******通工程 | 浙江省/台州市 | 设计 | 400.0 | 基础建设 | 2025-04-16 |
| 浙******块物流仓储项目 | 浙江省/温州市 | 主体工程中标/开工 | 220.4 | 仓储物流、办公楼 | 2025-04-16 |
| 浙******0205-12地块工业用地项目 | 浙江省/杭州市 | 主体工程中标/开工 | 200.0 | 工业、办公楼、停车场 | 2025-04-16 |
| 黄******工程项目 | 浙江省/台州市 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 工业、办公楼 | 2025-04-16 |
| 新******术改造项目 | 浙江省/湖州市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 92.0 | 工业 | 2025-04-16 |
