建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 崇******3地块厂房 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 50.0 | 工业 | 2021-07-28 |
| 崇******工程 | 上海/崇明区(原崇明县) | 文件草议 | 219.3 | 基础建设 | 2021-07-15 |
| 上******建项目 | 上海/崇明区(原崇明县) | 室内装修/封顶后分包工程 | 15.0 | 工业 | 2021-07-14 |
| 玉******三路新建道路工程 | 上海/崇明区(原崇明县) | 截标后 | 82.6 | 基础建设 | 2021-07-09 |
| 年******建设项目 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 70.0 | 工业、石油化工 | 2021-06-21 |
| 舾******心 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 76.6 | 工业 | 2021-06-14 |
| 上******风电项目 | 上海/崇明区(原崇明县) | 设计 | 100.0 | 电力 | 2021-04-22 |
| 高******造项目 | 上海/崇明区(原崇明县) | 室内装修/封顶后分包工程 | 100.0 | 工业 | 2021-01-23 |
| 上******发电项目 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 199.6 | 电力 | 2021-01-06 |
| 新******目 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 120.0 | 工业、办公楼 | 2020-12-30 |
| 长******库项目 | 上海/崇明区(原崇明县) | 文件草议 | 10.0 | 石油化工 | 2020-11-13 |
| 沪******迁项目 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 800.0 | 工业 | 2020-11-10 |
| 堡******造工程 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 117.4 | 公用事业设施 | 2020-11-09 |
| 崇******工程 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 125.9 | 公用事业设施 | 2020-11-03 |
| 新******工程 | 上海/崇明区(原崇明县) | 截标后 | 115.0 | 基础建设 | 2020-09-29 |
| 长******工程 | 上海/崇明区(原崇明县) | 设计 | 100.0 | 公用事业设施 | 2020-09-11 |
| 1******工程 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 25.0 | 电力 | 2020-08-28 |
| 陈******网工程 | 上海/崇明区(原崇明县) | 设计 | 121.7 | 公用事业设施 | 2020-08-24 |
| 长******棚项目 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 工业 | 2020-08-17 |
| 上******兆瓦光伏项目 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 400.0 | 电力 | 2020-07-07 |
