建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******设施用地项目 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 27.1 | 电力 | 2023-04-28 |
| 崇******设项目 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 办公楼、展览 | 2023-04-19 |
| 崇******厂房新建 | 上海/崇明区(原崇明县) | 设计 | 100.0 | 工业 | 2023-03-28 |
| 崇******建设项目 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 39.0 | 工业 | 2023-03-27 |
| 崇******设施建设工程 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 54.8 | 工业、石油化工、仓储物流***** | 2023-03-23 |
| 横******中心 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 19.1 | 仓储物流、办公楼 | 2023-02-28 |
| 堡******厂 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 86.1 | 公用事业设施 | 2023-02-19 |
| 大******项目 | 上海/崇明区(原崇明县) | 设计 | 250.0 | 电力 | 2023-01-16 |
| 振******工业用地 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 341.8 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2023-01-12 |
| 无******基地项目 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 石油化工、办公楼 | 2022-12-19 |
| 上******化利用项目 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 工业、办公楼、住宅、文娱***** | 2022-12-16 |
| 新******扩建 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 62.9 | 公用事业设施 | 2022-12-08 |
| 崇******新建工程 | 上海/崇明区(原崇明县) | 室内装修/封顶后分包工程 | 100.0 | 办公楼、公用事业设施 | 2022-12-02 |
| 中******补项目 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 130.5 | 电力 | 2022-11-30 |
| 崇******工业用地项目 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 石油化工 | 2022-11-28 |
| 输******设项目 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 30.0 | 工业 | 2022-11-21 |
| 上******电工程 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 21.2 | 电力 | 2022-11-09 |
| 上******输变电工程 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 370.0 | 电力 | 2022-10-20 |
| 北******电站改造工程 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 304.5 | 电力 | 2022-08-31 |
| 控******心 | 上海/崇明区(原崇明县) | 室内装修/封顶后分包工程 | 7.0 | 办公楼、仓储物流 | 2022-08-23 |
