建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3******业项目 | 黑龙江省/大兴安岭地区 | 设计 | 100.0 | 电力、石油化工、工业、仓***** | 2016-09-20 |
| 年******物项目 | 黑龙江省/大兴安岭地区 | 前期立项(构思) | 70.0 | 工业 | 2016-09-05 |
| 塔******有限公司) | 黑龙江省/大兴安岭地区 | 前期立项(构思) | 200.0 | 电力 | 2016-08-30 |
| 大******改扩建项目 | 黑龙江省/大兴安岭地区 | 施工单位招标 | 16.0 | 医疗 | 2016-07-25 |
| 大******线工程 | 黑龙江省/大兴安岭地区 | 工程施工 | 7910.1 | 石油化工 | 2016-06-24 |
| 大******设项目 | 黑龙江省/大兴安岭地区 | 工程施工 | 10.2 | 工业 | 2016-04-12 |
| 大******建设项目 | 黑龙江省/大兴安岭地区 | 施工单位招标 | 11.0 | 教育及科研设施 | 2016-04-06 |
| 大******有限公司) | 黑龙江省/大兴安岭地区 | 设计 | 300.0 | 工业 | 2016-03-16 |
| 大******理工程 | 黑龙江省/大兴安岭地区 | 设计 | 33.2 | 公用事业设施 | 2016-03-09 |
| 大******施建设项目 | 黑龙江省/大兴安岭地区 | 前期立项(构思) | 40.0 | 文娱康乐、办公楼、基础建***** | 2016-01-19 |
| 2******仓储 | 黑龙江省/大兴安岭地区 | 施工单位招标 | 11.0 | 仓储物流 | 2015-09-21 |
| 大******区建设项目 | 黑龙江省/大兴安岭地区 | 施工单位招标 | 7.0 | 文娱康乐、住宅、办公楼、***** | 2015-08-27 |
| 2******工程 | 黑龙江省/大兴安岭地区 | 施工单位招标 | 10.0 | 住宅 | 2015-08-06 |
| 大******配送中心 | 黑龙江省/大兴安岭地区 | 设计 | 10.0 | 工业、仓储物流 | 2015-07-16 |
| 大******建设工程 | 黑龙江省/大兴安岭地区 | 设计 | 80.0 | 基础建设 | 2015-07-11 |
| 2******项目 | 黑龙江省/大兴安岭地区 | 施工单位招标 | 13.0 | 办公楼 | 2015-06-29 |
| 加******新建工程 | 黑龙江省/大兴安岭地区 | 前期立项(构思) | 1300.0 | 电力 | 2015-05-22 |
| 大******业化经营项目 | 黑龙江省/大兴安岭地区 | 施工单位招标 | 25.0 | 工业、仓储物流 | 2015-05-09 |
| 林******利用 | 黑龙江省/大兴安岭地区 | 工程施工 | 30.0 | 仓储物流、工业 | 2014-12-15 |
| 大******备分库 | 黑龙江省/大兴安岭地区 | 工程施工 | 7.0 | 仓储物流 | 2014-10-11 |
