建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生******目 | 辽宁省/锦州市 | 主体工程中标/开工 | 10.0 | 工业 | 2024-08-01 |
| 新******桩项目 | 辽宁省/锦州市 | 主体工程中标/开工 | 50.0 | 公用事业设施 | 2024-07-29 |
| 年******工程 | 辽宁省/锦州市 | 主体工程中标/开工 | 150.0 | 工业、仓储物流、展览、办***** | 2024-07-26 |
| 磷******改造项目 | 辽宁省/锦州市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 10.0 | 工业 | 2024-07-23 |
| 新******醇项目 | 辽宁省/锦州市 | 文件草议 | 500.0 | 石油化工、办公楼 | 2024-07-19 |
| 设******模铸造项目 | 辽宁省/锦州市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 70.0 | 工业 | 2024-07-18 |
| 高******化项目 | 辽宁省/锦州市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 27.0 | 工业 | 2024-07-16 |
| 年******微珠 | 辽宁省/锦州市 | 主体工程中标/开工 | 10.0 | 工业、住宅、仓储物流、办***** | 2024-07-16 |
| 辽******改造提升项目 | 辽宁省/锦州市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 25.0 | 石油化工 | 2024-07-04 |
| 荣******心项目 | 辽宁省/锦州市 | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 工业、教育及科研设施、仓***** | 2024-06-30 |
| 惠******设项目 | 辽宁省/锦州市 | 主体工程中标/开工 | 10.0 | 工业、办公楼 | 2024-06-27 |
| 北******项目 | 辽宁省/锦州市 | 主体工程中标/开工 | 5.0 | 仓储物流、办公楼 | 2024-06-24 |
| 年******靶材项目 | 辽宁省/锦州市 | 构思 | 25.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2024-06-20 |
| 亚******造项目 | 辽宁省/锦州市 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2024-06-18 |
| 预******心项目 | 辽宁省/锦州市 | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 工业、仓储物流、展览、住***** | 2024-06-10 |
| 锦******项目EPC | 辽宁省/锦州市 | 施工单位招标 | 40.0 | 电力 | 2024-06-06 |
| 数******项目 | 辽宁省/锦州市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 20.0 | 工业 | 2024-06-05 |
| 白******工项目 | 辽宁省/锦州市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 30.0 | 工业 | 2024-06-03 |
| 中******项目 | 辽宁省/锦州市 | 构思 | 50.0 | 工业、公用事业设施 | 2024-06-02 |
| 北******设项目 | 辽宁省/锦州市 | 设计 | 1098.2 | 基础建设 | 2024-05-30 |
