建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******业化项目 | 天津/南开区 | 主体工程中标/开工 | 120.0 | 工业、办公楼 | 2013-05-21 |
| 航******能源站 | 天津/南开区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 108.9 | 住宅、酒店、仓储物流 | 2012-11-19 |
| 亚******化基地 | 天津/南开区 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 办公楼、工业、教育及科研***** | 2012-10-26 |
| 年******及设施配套 | 天津/南开区 | 设计 | 250.0 | 工业 | 2011-09-02 |
| 综******工程 | 天津/南开区 | 主体工程中标/开工 | 70.0 | 办公楼、工业、公用事业设***** | 2011-08-26 |
| 天******线 | 天津/南开区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 1000.0 | 交通运输枢纽、基础建设 | 2011-04-27 |
| 子******化项目 | 天津/南开区 | 设计 | 90.0 | 工业、办公楼 | 2011-03-28 |
| 船******制品 | 天津/南开区 | 设计 | 20.0 | 工业、办公楼 | 2011-01-11 |
| 公******装修 | 天津/南开区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 330.0 | 交通运输枢纽 | 2010-09-20 |
| 天******地项目 | 天津/南开区 | 主体工程中标/开工 | 44.0 | 工业、办公楼 | 2010-09-09 |
| 厂******楼 | 天津/南开区 | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2010-07-01 |
| 大******测试厂房 | 天津/南开区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 54.8 | 工业 | 2010-06-17 |
| 天******B区 | 天津/南开区 | 主体工程中标/开工 | 150.0 | 办公楼 | 2010-05-04 |
| 新******区 | 天津/南开区 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 工业、办公楼 | 2010-02-08 |
| 天******中心 | 天津/南开区 | 主体工程中标/开工 | 40.0 | 办公楼、工业、仓储物流 | 2010-01-14 |
| 天******基地 | 天津/南开区 | 主体工程中标/开工 | 70.0 | 工业、办公楼 | 2010-01-08 |
| 厂****** | 天津/南开区 | 主体工程中标/开工 | 30.0 | 工业 | 2009-12-18 |
| 天******A区 | 天津/南开区 | 设计 | 250.0 | 工业、办公楼 | 2009-11-17 |
| 多******化项目 | 天津/南开区 | 设计 | 30.0 | 工业 | 2009-08-12 |
| 天******基地 | 天津/南开区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 160.0 | 工业 | 2009-08-07 |
