建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 密******路工程 | 北京/密云区(原密云县) | 设计 | 102.3 | 基础建设 | 2016-10-27 |
| 2******渠桥大修工程 | 北京/密云区(原密云县) | 设计 | 12.0 | 基础建设 | 2016-09-22 |
| 2******大修工程 | 北京/密云区(原密云县) | 构思 | 12.0 | 基础建设 | 2016-08-09 |
| 闪******厂房 | 北京/密云区(原密云县) | 主体工程中标/开工 | 14.4 | 工业 | 2016-08-09 |
| 生******项目 | 北京/密云区(原密云县) | 主体工程中标/开工 | 11.7 | 工业、办公楼、住宅、文娱***** | 2016-08-04 |
| 新******工程 | 北京/密云区(原密云县) | 构思 | 25.0 | 基础建设 | 2016-07-21 |
| 密******速 | 北京/密云区(原密云县) | 设计 | 2500.0 | 基础建设 | 2016-07-21 |
| 3******房 | 北京/密云区(原密云县) | 主体工程中标/开工 | 4.7 | 工业 | 2016-07-12 |
| 北******路工程 | 北京/密云区(原密云县) | 主体工程中标/开工 | 376.1 | 基础建设 | 2016-07-12 |
| 生******房装修项目 | 北京/密云区(原密云县) | 室内装修/封顶后分包工程 | 30.0 | 工业 | 2016-05-13 |
| 北******厂工程 | 北京/密云区(原密云县) | 主体工程中标/开工 | 296.0 | 公用事业设施 | 2016-04-18 |
| 密******化工程 | 北京/密云区(原密云县) | 构思 | 15.0 | 园林绿化、基础建设 | 2016-04-07 |
| 密******工程 | 北京/密云区(原密云县) | 设计 | 80.0 | 基础建设 | 2016-04-01 |
| 密******、卸甲山桥大修工程 | 北京/密云区(原密云县) | 设计 | 80.0 | 基础建设 | 2016-03-29 |
| 密******工程 | 北京/密云区(原密云县) | 构思 | 116.3 | 公用事业设施 | 2016-03-09 |
| 2******用房 | 北京/密云区(原密云县) | 主体工程中标/开工 | 120.0 | 工业 | 2016-02-19 |
| 密******护工程 | 北京/密云区(原密云县) | 构思 | 10.0 | 基础建设 | 2016-02-19 |
| 高******工程 | 北京/密云区(原密云县) | 主体工程中标/开工 | 6.4 | 仓储物流 | 2016-02-01 |
| 安******库房 | 北京/密云区(原密云县) | 截标后 | 20.0 | 仓储物流 | 2016-01-15 |
| 开******房建设项目 | 北京/密云区(原密云县) | 主体工程中标/开工 | 27.0 | 工业 | 2016-01-13 |
