建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 密******路工程 | 北京/密云区(原密云县) | 主体工程中标/开工 | 95.5 | 基础建设 | 2022-11-15 |
| 航******项目 | 北京/密云区(原密云县) | 室内装修/封顶后分包工程 | 15.0 | 工业 | 2022-11-10 |
| 密******程项目 | 北京/密云区(原密云县) | 主体工程中标/开工 | 75.0 | 基础建设 | 2022-09-19 |
| 超******建设 | 北京/密云区(原密云县) | 室内装修/封顶后分包工程 | 300.0 | 工业 | 2022-08-29 |
| 密******热工程 | 北京/密云区(原密云县) | 主体工程中标/开工 | 70.0 | 基础建设 | 2022-08-14 |
| 北******司项目 | 北京/密云区(原密云县) | 主体工程中标/开工 | 30.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2022-07-19 |
| 益******项目 | 北京/密云区(原密云县) | 文件草议 | 100.0 | 工业、办公楼 | 2022-07-14 |
| 密******PP项目 | 北京/密云区(原密云县) | 构思 | 100.0 | 公用事业设施 | 2022-06-22 |
| 京******发区工业用地项目) | 北京/密云区(原密云县) | 主体工程中标/开工 | 150.0 | 仓储物流 | 2022-06-21 |
| 密******工程 | 北京/密云区(原密云县) | 构思 | 100.0 | 基础建设 | 2022-05-11 |
| 坤******车间等2项) | 北京/密云区(原密云县) | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 工业 | 2022-04-22 |
| 国******发基地 | 北京/密云区(原密云县) | 室内装修/封顶后分包工程 | 187.7 | 工业、办公楼、住宅 | 2022-04-22 |
| 密******造项目 | 北京/密云区(原密云县) | 设计 | 5.0 | 办公楼 | 2022-04-12 |
| 国******设项目 | 北京/密云区(原密云县) | 室内装修/封顶后分包工程 | 55.0 | 工业 | 2022-03-15 |
| 河******电工程 | 北京/密云区(原密云县) | 主体工程中标/开工 | 50.0 | 电力 | 2021-11-11 |
| 2******电工程项目 | 北京/密云区(原密云县) | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 电力 | 2021-10-29 |
| 生******造项目 | 北京/密云区(原密云县) | 室内装修/封顶后分包工程 | 70.0 | 工业 | 2021-09-29 |
| 迁******目 | 北京/密云区(原密云县) | 文件草议 | 100.0 | 工业 | 2021-09-14 |
| 高******件项目 | 北京/密云区(原密云县) | 室内装修/封顶后分包工程 | 102.0 | 工业 | 2021-09-07 |
| 创******项目 | 北京/密云区(原密云县) | 主体工程中标/开工 | 90.0 | 工业 | 2021-09-07 |
