建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺******务业用地、6065地块托幼用地项目 | 北京/顺义区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 1500.0 | 住宅、办公楼、社区 | 2024-12-23 |
| 1******等5项 | 北京/顺义区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 133.0 | 办公楼 | 2024-12-23 |
| 北******能力拓展项目 | 北京/顺义区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 20.0 | 工业 | 2024-12-16 |
| 新******目 | 北京/顺义区 | 设计 | 30.0 | 工业 | 2024-12-16 |
| 北******物流仓储用地项目 | 北京/顺义区 | 主体工程中标/开工 | 200.0 | 仓储物流 | 2024-12-09 |
| 日******修工程 | 北京/顺义区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 1.0 | 仓储物流 | 2024-12-05 |
| 中******造项目 | 北京/顺义区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 3.0 | 仓储物流 | 2024-12-05 |
| 阿******项目 | 北京/顺义区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 3.0 | 工业 | 2024-12-04 |
| 后******系统项目 | 北京/顺义区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 8.3 | 基础建设 | 2024-11-20 |
| 北******中心项目 | 北京/顺义区 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 工业 | 2024-11-14 |
| 北******街区内工业用地 | 北京/顺义区 | 主体工程中标/开工 | 419.0 | 工业、石油化工、办公楼、***** | 2024-11-09 |
| 北******筑装修工程 | 北京/顺义区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 4.0 | 仓储物流 | 2024-11-04 |
| 顺******用房项目 | 北京/顺义区 | 设计 | 150.0 | 办公楼 | 2024-11-01 |
| 北******1地块二类居住用地项目 | 北京/顺义区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 100.0 | 住宅、停车场 | 2024-11-01 |
| 北******扩区建设 | 北京/顺义区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 2000.0 | 电力、基础建设、办公楼 | 2024-10-25 |
| 北******设项目 | 北京/顺义区 | 主体工程中标/开工 | 4.2 | 基础建设 | 2024-10-24 |
| 顺******变电站 | 北京/顺义区 | 设计 | 70.0 | 电力 | 2024-10-18 |
| 牛******电工程 | 北京/顺义区 | 主体工程中标/开工 | 74.7 | 电力 | 2024-09-26 |
| 腾******建设项目 | 北京/顺义区 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 工业 | 2024-09-24 |
| 顺******工程 | 北京/顺义区 | 主体工程中标/开工 | 560.0 | 基础建设 | 2024-09-24 |
