建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤******化厂房项目 | 内蒙古/赤峰市 | 主体工程中标/开工 | 1000.0 | 工业、办公楼、电力、石油***** | 2024-12-14 |
| 哈******烘干项目 | 内蒙古/赤峰市 | 主体工程中标/开工 | 16.0 | 工业、仓储物流 | 2024-12-13 |
| 年******限公司) | 内蒙古/赤峰市 | 主体工程中标/开工 | 35.0 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2024-12-12 |
| 赤******有限责任公司) | 内蒙古/赤峰市 | 主体工程中标/开工 | 70.0 | 公用事业设施 | 2024-12-12 |
| 本******能源有限公司) | 内蒙古/赤峰市 | 主体工程中标/开工 | 320.0 | 电力 | 2024-12-12 |
| 林******净化项目 | 内蒙古/赤峰市 | 截标后 | 52.0 | 公用事业设施 | 2024-12-12 |
| 翁******林牧水项目 | 内蒙古/赤峰市 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 工业、基础建设 | 2024-12-11 |
| 燃******改造项目 | 内蒙古/赤峰市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 55.0 | 公用事业设施 | 2024-12-09 |
| 年******源科技有限公司) | 内蒙古/赤峰市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 123.0 | 办公楼、工业、石油化工、***** | 2024-12-09 |
| 科******项目 | 内蒙古/赤峰市 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 工业、办公楼 | 2024-12-08 |
| 年******箱建设项目 | 内蒙古/赤峰市 | 主体工程中标/开工 | 10.0 | 工业、仓储物流、住宅、办***** | 2024-12-06 |
| 年******项目 | 内蒙古/赤峰市 | 设计 | 70.0 | 石油化工、仓储物流、办公***** | 2024-12-05 |
| 蒙******电工程 | 内蒙古/赤峰市 | 设计 | 500.0 | 电力 | 2024-12-05 |
| 蒙******电工程 | 内蒙古/赤峰市 | 设计 | 558.9 | 电力 | 2024-12-05 |
| 林******设项目 | 内蒙古/赤峰市 | 主体工程中标/开工 | 5.0 | 工业 | 2024-12-03 |
| 年******项目 | 内蒙古/赤峰市 | 主体工程中标/开工 | 30.0 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2024-11-29 |
| 内******基地项目 | 内蒙古/赤峰市 | 主体工程中标/开工 | 4800.0 | 电力 | 2024-11-27 |
| 年******车项目 | 内蒙古/赤峰市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 65.0 | 工业 | 2024-11-26 |
| 巴******设项目 | 内蒙古/赤峰市 | 主体工程中标/开工 | 19.5 | 工业、酒店 | 2024-11-25 |
| 内******光伏电站项目 | 内蒙古/赤峰市 | 主体工程中标/开工 | 250.0 | 电力 | 2024-11-25 |
