建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门******配套工程道路工程 | 北京/门头沟区 | 设计 | 140.0 | 基础建设 | 2017-02-14 |
| 门******路工程 | 北京/门头沟区 | 截标后 | 23.0 | 园林绿化、基础建设 | 2017-02-13 |
| 北******场项目 | 北京/门头沟区 | 主体工程中标/开工 | 297.7 | 办公楼、公用事业设施 | 2017-01-20 |
| 门******工程 | 北京/门头沟区 | 设计 | 12.0 | 基础建设 | 2017-01-17 |
| 2******命防护工程 | 北京/门头沟区 | 设计 | 26.0 | 基础建设 | 2017-01-12 |
| 1******4项桥梁大修工程 | 北京/门头沟区 | 设计 | 60.0 | 基础建设 | 2017-01-10 |
| 百******养护工程 | 北京/门头沟区 | 设计 | 500.0 | 基础建设 | 2017-01-10 |
| 1******项大修工程 | 北京/门头沟区 | 设计 | 500.0 | 基础建设 | 2017-01-09 |
| 门******工程 | 北京/门头沟区 | 施工单位招标 | 8.0 | 基础建设 | 2016-12-30 |
| 门******工程 | 北京/门头沟区 | 施工单位招标 | 250.0 | 基础建设 | 2016-12-29 |
| 2******害防治工程 | 北京/门头沟区 | 构思 | 21.0 | 基础建设 | 2016-12-27 |
| 王******工程 | 北京/门头沟区 | 主体工程中标/开工 | 21.5 | 电力 | 2016-12-19 |
| 上******工程 | 北京/门头沟区 | 主体工程中标/开工 | 19.4 | 电力 | 2016-12-09 |
| 北******网提升改造工程 | 北京/门头沟区 | 设计 | 300.0 | 公用事业设施 | 2016-12-04 |
| 京******工程项目 | 北京/门头沟区 | 设计 | 55.0 | 园林绿化、基础建设 | 2016-11-30 |
| 1******改建 | 北京/门头沟区 | 主体工程中标/开工 | 370.0 | 基础建设 | 2016-09-19 |
| 军******程 | 北京/门头沟区 | 构思 | 230.0 | 基础建设 | 2016-09-12 |
| 北******设工程项目 | 北京/门头沟区 | 文件草议 | 60.0 | 办公楼、石油化工 | 2016-09-02 |
| 北******区供热工程 | 北京/门头沟区 | 设计 | 127.7 | 公用事业设施 | 2016-08-23 |
| 门******厂工程 | 北京/门头沟区 | 设计 | 177.1 | 公用事业设施 | 2016-08-01 |
