建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 育******工程 | 北京/海淀区 | 主体工程中标/开工 | 90.0 | 教育及科研设施 | 2024-04-02 |
| 树******工程 | 北京/海淀区 | 设计 | 100.0 | 基础建设 | 2024-03-27 |
| 北******改造项目 | 北京/海淀区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 100.0 | 住宅 | 2024-03-26 |
| 永******末站 | 北京/海淀区 | 设计 | 6.0 | 交通运输枢纽 | 2024-03-13 |
| 北******修项目 | 北京/海淀区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 6.0 | 办公楼 | 2024-03-11 |
| 翠******末站 | 北京/海淀区 | 设计 | 20.0 | 交通运输枢纽 | 2024-03-11 |
| 永******工程 | 北京/海淀区 | 主体工程中标/开工 | 43.8 | 电力 | 2024-02-20 |
| 海******住房项目 | 北京/海淀区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 50.0 | 住宅 | 2024-02-01 |
| 唐******缮工程 | 北京/海淀区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 5.0 | 办公楼 | 2024-01-31 |
| 创******建工程 | 北京/海淀区 | 文件草议 | 1.7 | 电力 | 2024-01-30 |
| 北******级项目 | 北京/海淀区 | 主体工程中标/开工 | 34.5 | 办公楼 | 2024-01-10 |
| 海******工程 | 北京/海淀区 | 主体工程中标/开工 | 400.0 | 基础建设 | 2024-01-08 |
| 清******迁改工程项目 | 北京/海淀区 | 主体工程中标/开工 | 50.0 | 电力 | 2023-12-29 |
| 中******综合整治项目 | 北京/海淀区 | 主体工程中标/开工 | 8.7 | 教育及科研设施 | 2023-12-27 |
| 中******整治项目 | 北京/海淀区 | 主体工程中标/开工 | 11.0 | 住宅 | 2023-12-26 |
| 西******整治项目 | 北京/海淀区 | 主体工程中标/开工 | 62.0 | 住宅 | 2023-12-24 |
| 凝******造项目 | 北京/海淀区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 8.3 | 办公楼 | 2023-12-24 |
| 北******力改造工程 | 北京/海淀区 | 主体工程中标/开工 | 55.9 | 电力 | 2023-12-20 |
| 北******项目 | 北京/海淀区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 203.1 | 教育及科研设施、办公楼、***** | 2023-12-14 |
| 京******项目 | 北京/海淀区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 3.0 | 办公楼 | 2023-12-14 |
