建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石******场工程 | 北京/石景山区 | 设计 | 20.0 | 住宅、工业、文娱康乐、公***** | 2015-11-19 |
| 石******期工程 | 北京/石景山区 | 构思 | 44.0 | 园林绿化、基础建设、文娱***** | 2015-11-12 |
| 石******修工程 | 北京/石景山区 | 构思 | 19.8 | 基础建设 | 2015-10-14 |
| 石******桥涵工程 | 北京/石景山区 | 文件草议 | 50.0 | 基础建设 | 2015-08-29 |
| 石******改造项目 | 北京/石景山区 | 设计 | 14.3 | 基础建设 | 2015-08-06 |
| 北******梁工程 | 北京/石景山区 | 设计 | 77.2 | 基础建设 | 2015-06-30 |
| 电******路热力管线 | 北京/石景山区 | 主体工程中标/开工 | 160.0 | 基础建设 | 2015-05-05 |
| 长******工程 | 北京/石景山区 | 主体工程中标/开工 | 77.5 | 基础建设 | 2015-05-04 |
| 彩******生公寓电气改造 | 北京/石景山区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 6.6 | 教育及科研设施、工业 | 2014-12-07 |
| 首******工程 | 北京/石景山区 | 设计 | 137.0 | 基础建设 | 2014-11-27 |
| 北******套工程 | 北京/石景山区 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 园林绿化、基础建设 | 2014-10-09 |
| 石******工程 | 北京/石景山区 | 主体工程中标/开工 | 19.4 | 电力 | 2014-09-23 |
| 南******工程 | 北京/石景山区 | 设计 | 20.0 | 电力 | 2014-06-18 |
| 北******工程 | 北京/石景山区 | 设计 | 10000.0 | 交通运输枢纽 | 2014-03-11 |
| 燃******工程 | 北京/石景山区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 500.0 | 电力 | 2013-11-01 |
| 北******电项目 | 北京/石景山区 | 主体工程中标/开工 | 5200.0 | 电力 | 2013-07-15 |
| 新******房 | 北京/石景山区 | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 工业 | 2013-06-07 |
| 胶******间 | 北京/石景山区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 40.0 | 石油化工 | 2013-01-24 |
| 重******建设项目 | 北京/石景山区 | 构思 | 50.0 | 工业 | 2012-08-17 |
| 北******理厂 | 北京/石景山区 | 主体工程中标/开工 | 200.0 | 公用事业设施 | 2011-03-22 |
