建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******室内装修工程 | 北京/丰台区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 3.0 | 办公楼 | 2023-08-29 |
| 北******层改造项目 | 北京/丰台区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 2.2 | 办公楼 | 2023-08-29 |
| 托******修工程 | 北京/丰台区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 3.0 | 办公楼 | 2023-08-28 |
| 丰******及市政管线项目 | 北京/丰台区 | 构思 | 200.0 | 基础建设 | 2023-08-24 |
| 2******类项目 | 北京/丰台区 | 构思 | 70.0 | 住宅 | 2023-08-21 |
| 太******项目 | 北京/丰台区 | 设计 | 100.0 | 办公楼、住宅 | 2023-08-10 |
| 地******10千伏线路入地工程 | 北京/丰台区 | 主体工程中标/开工 | 85.3 | 电力 | 2023-08-08 |
| 丽******项目 | 北京/丰台区 | 构思 | 125.0 | 基础建设 | 2023-07-19 |
| 金******公园 | 北京/丰台区 | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 文娱康乐 | 2023-06-29 |
| 9******缮工程 | 北京/丰台区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 5.0 | 工业 | 2023-06-28 |
| 2******大修工程 | 北京/丰台区 | 施工单位招标 | 300.0 | 基础建设 | 2023-06-28 |
| 芦******地工程 | 北京/丰台区 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 电力 | 2023-05-25 |
| “******项目 | 北京/丰台区 | 设计 | 100.0 | 新市区开发、基础建设、文***** | 2023-03-14 |
| 超******造建设项目 | 北京/丰台区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 300.0 | 工业 | 2023-03-14 |
| 丰******变电站 | 北京/丰台区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 200.0 | 电力 | 2023-03-14 |
| 云******工程 | 北京/丰台区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 90.0 | 工业 | 2022-12-19 |
| 岳******送出工程 | 北京/丰台区 | 主体工程中标/开工 | 90.0 | 电力 | 2022-12-19 |
| 张******程项目 | 北京/丰台区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 70.0 | 电力 | 2022-12-16 |
| 岳******工程项目 | 北京/丰台区 | 主体工程中标/开工 | 130.0 | 电力 | 2022-12-06 |
| 岳******线路工程 | 北京/丰台区 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 电力 | 2022-12-06 |
