建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******一期工程 | 重庆/高新区 | 主体工程中标/开工 | 307.7 | 基础建设 | 2021-12-30 |
| 西******术改造工程 | 重庆/高新区 | 设计 | 70.0 | 仓储物流 | 2021-12-17 |
| 重******线路迁改工程 | 重庆/高新区 | 主体工程中标/开工 | 270.0 | 电力 | 2021-12-12 |
| 重******块工业用地项目 | 重庆/高新区 | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 工业 | 2021-12-01 |
| 高******工程 | 重庆/高新区 | 施工单位招标 | 1824.0 | 基础建设、园林绿化 | 2021-11-12 |
| 国******建工程 | 重庆/高新区 | 主体工程中标/开工 | 449.2 | 基础建设 | 2021-10-29 |
| 重******治理项目 | 重庆/高新区 | 主体工程中标/开工 | 1000.0 | 基础建设 | 2021-10-28 |
| 高******程 | 重庆/高新区 | 主体工程中标/开工 | 290.0 | 基础建设 | 2021-10-18 |
| 医******修工程 | 重庆/高新区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 6.7 | 工业 | 2021-10-10 |
| 紫******期项目 | 重庆/高新区 | 主体工程中标/开工 | 22.0 | 工业 | 2021-10-08 |
| 中******心项目 | 重庆/高新区 | 主体工程中标/开工 | 200.0 | 仓储物流 | 2021-09-28 |
| 城******一期工程 | 重庆/高新区 | 主体工程中标/开工 | 219.6 | 基础建设 | 2021-08-30 |
| G******工业用地项目 | 重庆/高新区 | 设计 | 100.0 | 工业、办公楼 | 2021-08-11 |
| 高******路平工程 | 重庆/高新区 | 主体工程中标/开工 | 140.0 | 基础建设、园林绿化 | 2021-08-04 |
| 新******大道 | 重庆/高新区 | 设计 | 1000.0 | 基础建设 | 2021-07-04 |
| 奔******创空间 | 重庆/高新区 | 主体工程中标/开工 | 11.3 | 工业 | 2021-06-18 |
| 高******项目 | 重庆/高新区 | 施工单位招标 | 166.0 | 基础建设、园林绿化 | 2021-06-18 |
| 高******造工程 | 重庆/高新区 | 设计 | 420.0 | 基础建设 | 2021-04-15 |
| 西******扩建工程 | 重庆/高新区 | 施工单位招标 | 115.7 | 基础建设 | 2021-03-17 |
| 高******业化建设项目 | 重庆/高新区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 400.0 | 工业 | 2021-03-17 |
