建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******微风发电项目 | 山西省/吕梁市 | 主体工程中标/开工 | 520.0 | 电力 | 2024-06-06 |
| 临******发电项目 | 山西省/吕梁市 | 主体工程中标/开工 | 500.0 | 电力 | 2024-06-06 |
| 临******发电项目 | 山西省/吕梁市 | 主体工程中标/开工 | 500.0 | 电力 | 2024-06-05 |
| 临******电项目 | 山西省/吕梁市 | 主体工程中标/开工 | 500.0 | 电力 | 2024-06-05 |
| 中******微风发电项目 | 山西省/吕梁市 | 主体工程中标/开工 | 520.0 | 电力 | 2024-06-05 |
| 中******微风发电项目 | 山西省/吕梁市 | 主体工程中标/开工 | 520.0 | 电力 | 2024-06-05 |
| 汾******设项目 | 山西省/吕梁市 | 设计 | 25.0 | 办公楼 | 2024-06-05 |
| 交******合供给项目 | 山西省/吕梁市 | 设计 | 500.0 | 石油化工 | 2024-06-04 |
| 中******设工程项目 | 山西省/吕梁市 | 文件草议 | 100.0 | 基础建设 | 2024-06-03 |
| 临******发电项目 | 山西省/吕梁市 | 主体工程中标/开工 | 500.0 | 电力 | 2024-06-02 |
| 临******发电项目 | 山西省/吕梁市 | 主体工程中标/开工 | 500.0 | 电力 | 2024-06-02 |
| 中******微风发电项目 | 山西省/吕梁市 | 主体工程中标/开工 | 520.0 | 电力 | 2024-06-02 |
| 吕******热电项目 | 山西省/吕梁市 | 主体工程中标/开工 | 3200.0 | 电力 | 2024-05-31 |
| 方******设项目 | 山西省/吕梁市 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 石油化工、文娱康乐、酒店 | 2024-05-30 |
| 汽******改造项目 | 山西省/吕梁市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 288.9 | 工业 | 2024-05-30 |
| 临******电项目 | 山西省/吕梁市 | 主体工程中标/开工 | 500.0 | 电力 | 2024-05-29 |
| 临******电项目 | 山西省/吕梁市 | 主体工程中标/开工 | 500.0 | 电力 | 2024-05-29 |
| 临******电项目 | 山西省/吕梁市 | 主体工程中标/开工 | 500.0 | 电力 | 2024-05-28 |
| 中******式微风发电项目 | 山西省/吕梁市 | 主体工程中标/开工 | 520.0 | 电力 | 2024-05-28 |
| 中******微风发电项目 | 山西省/吕梁市 | 主体工程中标/开工 | 520.0 | 电力 | 2024-05-28 |
