建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******内一类工业用地项目 | 新疆/克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 设计 | 6.0 | 工业 | 2025-04-07 |
| 年******建设项目 | 新疆/克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 设计 | 30.0 | 工业 | 2025-04-01 |
| 阿******创新园 | 新疆/克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 设计 | 70.0 | 工业 | 2025-03-30 |
| 新******角范围内其他商服用地项目 | 新疆/克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 截标后 | 30.0 | 石油化工 | 2025-03-30 |
| 新******光伏项目 | 新疆/克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 主体工程中标/开工 | 500.0 | 电力 | 2025-03-17 |
| 克******EPC | 新疆/克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 主体工程中标/开工 | 371.6 | 基础建设 | 2025-03-17 |
| 克******项目 | 新疆/克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 工业 | 2025-03-17 |
| 新******中华大道北侧一类工业用地项目 | 新疆/克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 设计 | 70.0 | 工业、办公楼 | 2025-03-10 |
| 新******采矿工程 | 新疆/克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 主体工程中标/开工 | 500.0 | 工业、开采、办公楼、住宅 | 2025-03-09 |
| 中******体化项目 | 新疆/克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 主体工程中标/开工 | 200.0 | 电力、办公楼 | 2025-02-27 |
| 阿******项目 | 新疆/克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 设计 | 500.0 | 基础建设 | 2025-02-05 |
| 阿******项目工程 | 新疆/克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 设计 | 500.0 | 基础建设 | 2025-02-05 |
| 克******伏项目 | 新疆/克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 主体工程中标/开工 | 650.0 | 电力 | 2025-01-27 |
| 阿******池工程 | 新疆/克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 设计 | 100.0 | 基础建设 | 2025-01-21 |
| 克******电项目 | 新疆/克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 设计 | 1000.0 | 电力 | 2025-01-19 |
| 新******工程 | 新疆/克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 设计 | 500.0 | 基础建设 | 2025-01-08 |
| S******建工程 | 新疆/克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 设计 | 750.0 | 基础建设 | 2025-01-07 |
| 华******中心 | 新疆/克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 主体工程中标/开工 | 30.0 | 仓储物流、文娱康乐、办公***** | 2024-12-30 |
| 克******项目项目 | 新疆/克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 设计 | 150.0 | 工业、办公楼 | 2024-12-12 |
| 5******项目 | 新疆/克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 主体工程中标/开工 | 70.0 | 工业、仓储物流、教育及科***** | 2024-12-12 |
