建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 省******路改建工程 | 青海省/玉树藏族自治州 | 设计 | 4800.0 | 基础建设 | 2016-04-26 |
| 国******路项目 | 青海省/玉树藏族自治州 | 文件草议 | 2854.4 | 基础建设 | 2016-03-03 |
| 玉******电项目 | 青海省/玉树藏族自治州 | 设计 | 350.0 | 电力 | 2016-01-21 |
| 玉******建设项目 | 青海省/玉树藏族自治州 | 主体工程中标/开工 | 3.3 | 交通运输枢纽、办公楼 | 2015-08-28 |
| 独******工程 | 青海省/玉树藏族自治州 | 主体工程中标/开工 | 400.0 | 电力 | 2015-05-29 |
| 青******至称多段公路 | 青海省/玉树藏族自治州 | 施工单位招标 | 1000.0 | 基础建设 | 2013-10-22 |
| 青******光伏电站 | 青海省/玉树藏族自治州 | 文件草议 | 100.0 | 电力 | 2013-06-05 |
| 青******至石棉矿段公路 | 青海省/玉树藏族自治州 | 设计 | 300.0 | 基础建设 | 2012-12-03 |
| 玉******伏联网工程 | 青海省/玉树藏族自治州 | 主体工程中标/开工 | 2469.0 | 电力 | 2012-11-01 |
| 西******公路 | 青海省/玉树藏族自治州 | 设计 | 2100.0 | 基础建设 | 2011-12-26 |
