建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川******至林芝段 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 主体工程中标/开工 | 800.0 | 基础建设 | 2024-08-27 |
| 尼******工程项目 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 施工单位招标 | 200.0 | 基础建设 | 2024-08-15 |
| 梅******创新项目 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 主体工程中标/开工 | 3.5 | 工业、仓储物流 | 2024-08-02 |
| 墨******升工程 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 室内装修/封顶后分包工程 | 2.6 | 基础建设 | 2024-08-01 |
| 墨******程项目 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 室内装修/封顶后分包工程 | 1.2 | 工业 | 2024-08-01 |
| 2******件采购项目 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 室内装修/封顶后分包工程 | 11.0 | 基础建设 | 2024-07-29 |
| 西******工程 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 设计 | 1200.0 | 基础建设 | 2024-07-22 |
| 米******改建工程 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 基础建设 | 2024-07-17 |
| 西******库建设项目 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 主体工程中标/开工 | 30.0 | 文娱康乐、仓储物流 | 2024-07-12 |
| 藏******建设项目项目 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 主体工程中标/开工 | 11.2 | 仓储物流 | 2024-07-07 |
| 工******建设项目 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 主体工程中标/开工 | 5.3 | 工业、办公楼、仓储物流 | 2024-06-07 |
| 中******光储示范项目 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 主体工程中标/开工 | 300.0 | 电力 | 2024-06-02 |
| 朗******建设项目 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 主体工程中标/开工 | 10.0 | 仓储物流 | 2024-05-31 |
| 波******建设项目 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 主体工程中标/开工 | 4.0 | 工业 | 2024-05-28 |
| 米******建设项目 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 文件草议 | 7.0 | 工业 | 2024-05-21 |
| 墨******程项目 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 主体工程中标/开工 | 8.0 | 工业 | 2024-05-02 |
| 察******建设项目 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 主体工程中标/开工 | 13.0 | 工业、办公楼 | 2024-04-30 |
| 波******建设项目 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 主体工程中标/开工 | 10.3 | 工业、办公楼 | 2024-04-29 |
| 林******建设项目 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 截标后 | 14.0 | 展览、工业、文娱康乐 | 2024-04-29 |
| 巴******建设项目 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 主体工程中标/开工 | 5.0 | 工业 | 2024-04-25 |
