建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萨******设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 工业 | 2025-03-27 |
| 日******设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 主体工程中标/开工 | 21.6 | 工业 | 2025-03-27 |
| 拉******治项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 主体工程中标/开工 | 8.4 | 仓储物流 | 2025-03-24 |
| 日******建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 主体工程中标/开工 | 4.0 | 工业 | 2025-03-21 |
| 仲******车间项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 施工单位招标 | 10.0 | 仓储物流、零售 | 2025-03-18 |
| 定******建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 主体工程中标/开工 | 6.0 | 仓储物流、工业、办公楼 | 2025-03-17 |
| 仲******建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 施工单位招标 | 10.0 | 工业、文娱康乐、零售 | 2025-03-14 |
| 仲******设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 截标后 | 15.0 | 工业 | 2025-03-09 |
| 仲******项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 主体工程中标/开工 | 10.0 | 工业 | 2025-03-07 |
| 吉******提升项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 室内装修/封顶后分包工程 | 6.7 | 基础建设 | 2025-03-04 |
| 日******整治项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 主体工程中标/开工 | 10.0 | 工业、办公楼、社区 | 2025-03-03 |
| 日******洪堤工程 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 主体工程中标/开工 | 7.6 | 仓储物流 | 2025-03-03 |
| 日******升改造项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 主体工程中标/开工 | 6.3 | 仓储物流 | 2025-03-03 |
| 雪******育建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 文件草议 | 2.0 | 仓储物流、办公楼 | 2025-02-12 |
| 南******建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 截标后 | 20.0 | 办公楼、仓储物流、社区 | 2025-02-10 |
| 日******提升项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 文件草议 | 2.0 | 工业 | 2025-02-06 |
| 日******建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 截标后 | 7.0 | 工业 | 2025-01-27 |
| 日******治建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 截标后 | 5.0 | 工业 | 2025-01-24 |
| 贡******育建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 文件草议 | 2.0 | 仓储物流、展览 | 2025-01-24 |
| 西******间项目项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 截标后 | 25.0 | 工业 | 2025-01-23 |
