建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双******设项目 | 云南省/临沧市 | 设计 | 30.0 | 工业、仓储物流、展览、办***** | 2024-03-19 |
| 年******建设项目 | 云南省/临沧市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 50.0 | 工业 | 2024-03-15 |
| “******设项目 | 云南省/临沧市 | 设计 | 35.0 | 工业 | 2024-03-15 |
| 凤******建设项目 | 云南省/临沧市 | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 工业、仓储物流 | 2024-03-14 |
| 沧******流园区 | 云南省/临沧市 | 主体工程中标/开工 | 200.0 | 工业、仓储物流、展览、零***** | 2024-03-14 |
| 凤******建设项目 | 云南省/临沧市 | 主体工程中标/开工 | 110.0 | 石油化工 | 2024-03-13 |
| 云******设项目 | 云南省/临沧市 | 设计 | 100.0 | 工业、仓储物流 | 2024-03-08 |
| 耿******设项目 | 云南省/临沧市 | 主体工程中标/开工 | 87.3 | 基础建设 | 2024-03-08 |
| 沧******布式光伏发电项目 | 云南省/临沧市 | 主体工程中标/开工 | 200.0 | 电力 | 2024-03-07 |
| 凤******设项目 | 云南省/临沧市 | 设计 | 15.0 | 仓储物流、医疗、社区、零***** | 2024-03-06 |
| 孟******项目 | 云南省/临沧市 | 主体工程中标/开工 | 15.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2024-03-06 |
| 沧******工程 | 云南省/临沧市 | 设计 | 100.0 | 基础建设 | 2024-03-05 |
| 凤******建设项目 | 云南省/临沧市 | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 工业 | 2024-03-04 |
| 年******建设项目 | 云南省/临沧市 | 设计 | 50.0 | 仓储物流、工业 | 2024-03-04 |
| 云******项目 | 云南省/临沧市 | 文件草议 | 40.0 | 工业、办公楼 | 2024-03-04 |
| 临******理建设项目 | 云南省/临沧市 | 截标后 | 137.0 | 基础建设 | 2024-03-04 |
| 耿******设项目 | 云南省/临沧市 | 截标后 | 200.0 | 工业、酒店 | 2024-02-26 |
| 临******电项目 | 云南省/临沧市 | 主体工程中标/开工 | 400.0 | 电力 | 2024-02-23 |
| 凤******路建设项目 | 云南省/临沧市 | 主体工程中标/开工 | 119.0 | 基础建设 | 2024-02-23 |
| 凤******建设项目 | 云南省/临沧市 | 主体工程中标/开工 | 300.0 | 住宅、石油化工、基础建设 | 2024-02-22 |
