建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******加工项目 | 云南省/临沧市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 10.0 | 工业 | 2024-04-10 |
| 云******建设项目 | 云南省/临沧市 | 主体工程中标/开工 | 15.0 | 工业、办公楼、仓储物流 | 2024-04-10 |
| 永******设项目 | 云南省/临沧市 | 主体工程中标/开工 | 9.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2024-04-09 |
| 临******设项目 | 云南省/临沧市 | 主体工程中标/开工 | 15.0 | 工业 | 2024-04-09 |
| 凤******建设项目 | 云南省/临沧市 | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 工业、仓储物流、展览、办***** | 2024-04-08 |
| 云******设项目 | 云南省/临沧市 | 主体工程中标/开工 | 50.0 | 仓储物流 | 2024-04-08 |
| 凤******建设项目 | 云南省/临沧市 | 主体工程中标/开工 | 15.0 | 工业 | 2024-04-08 |
| 云******目工程 | 云南省/临沧市 | 设计 | 100.0 | 公用事业设施 | 2024-04-07 |
| 圈******设项目 | 云南省/临沧市 | 主体工程中标/开工 | 25.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2024-04-07 |
| 双******发电项目 | 云南省/临沧市 | 主体工程中标/开工 | 120.0 | 电力 | 2024-04-03 |
| 云******建设项目 | 云南省/临沧市 | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 工业、酒店、仓储物流、办***** | 2024-04-02 |
| 永******厂建设项目 | 云南省/临沧市 | 主体工程中标/开工 | 8.0 | 工业、办公楼 | 2024-04-02 |
| 永******电项目 | 云南省/临沧市 | 主体工程中标/开工 | 200.0 | 电力 | 2024-03-29 |
| 平******设项目 | 云南省/临沧市 | 主体工程中标/开工 | 10.0 | 工业 | 2024-03-27 |
| 云******生物项目 | 云南省/临沧市 | 设计 | 70.0 | 工业、仓储物流、文娱康乐***** | 2024-03-26 |
| 临******项目接网工程 | 云南省/临沧市 | 主体工程中标/开工 | 30.0 | 电力 | 2024-03-26 |
| 云******设项目 | 云南省/临沧市 | 主体工程中标/开工 | 10.0 | 工业、办公楼 | 2024-03-22 |
| 双******建设项目 | 云南省/临沧市 | 主体工程中标/开工 | 10.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2024-03-21 |
| 邦******设项目 | 云南省/临沧市 | 主体工程中标/开工 | 13.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2024-03-21 |
| 双******房建设项目 | 云南省/临沧市 | 主体工程中标/开工 | 16.0 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2024-03-21 |
