建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 罗******项目 | 云南省/大理白族自治州 | 主体工程中标/开工 | 313.5 | 电力 | 2024-08-08 |
| 新******站项目 | 云南省/大理白族自治州 | 主体工程中标/开工 | 300.0 | 电力 | 2024-08-08 |
| 云******项目 | 云南省/大理白族自治州 | 主体工程中标/开工 | 300.0 | 电力 | 2024-08-08 |
| 上******站项目 | 云南省/大理白族自治州 | 主体工程中标/开工 | 288.9 | 电力 | 2024-08-08 |
| 黑******项目 | 云南省/大理白族自治州 | 主体工程中标/开工 | 287.7 | 电力 | 2024-08-08 |
| 大******整治项目 | 云南省/大理白族自治州 | 主体工程中标/开工 | 34.8 | 基础建设 | 2024-08-05 |
| 漾******用项目 | 云南省/大理白族自治州 | 室内装修/封顶后分包工程 | 30.0 | 工业 | 2024-08-04 |
| 永******设项目 | 云南省/大理白族自治州 | 主体工程中标/开工 | 200.0 | 石油化工、基础建设 | 2024-08-01 |
| 宾******工程 | 云南省/大理白族自治州 | 主体工程中标/开工 | 641.1 | 公用事业设施 | 2024-08-01 |
| 2******箐、大窝塘、和尚桩、新沟、保度的村段 | 云南省/大理白族自治州 | 施工单位招标 | 46.1 | 基础建设 | 2024-08-01 |
| 2******硬化路项目 | 云南省/大理白族自治州 | 施工单位招标 | 119.9 | 基础建设 | 2024-07-27 |
| 年******基地项目 | 云南省/大理白族自治州 | 室内装修/封顶后分包工程 | 200.0 | 工业 | 2024-07-25 |
| 大******库工程 | 云南省/大理白族自治州 | 施工单位招标 | 819.0 | 基础建设 | 2024-07-23 |
| 北******镇项目 | 云南省/大理白族自治州 | 主体工程中标/开工 | 3.0 | 工业、仓储物流 | 2024-07-18 |
| 宾******建设项目 | 云南省/大理白族自治州 | 主体工程中标/开工 | 2.0 | 工业、零售 | 2024-07-14 |
| 高******屠宰场、标准机械化挤奶站 | 云南省/大理白族自治州 | 设计 | 80.0 | 工业 | 2024-07-12 |
| 洱******建设项目 | 云南省/大理白族自治州 | 主体工程中标/开工 | 5.9 | 酒店、仓储物流、工业 | 2024-07-12 |
| 洱******设项目 | 云南省/大理白族自治州 | 主体工程中标/开工 | 5.2 | 工业、仓储物流 | 2024-07-12 |
| 南******发电项目 | 云南省/大理白族自治州 | 主体工程中标/开工 | 300.0 | 电力 | 2024-07-12 |
| 鸿******布式光伏项目 | 云南省/大理白族自治州 | 主体工程中标/开工 | 78.0 | 电力 | 2024-07-11 |
