建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威******电项目 | 云南省/昭通市 | 主体工程中标/开工 | 500.0 | 电力 | 2024-11-21 |
| 昭******光伏项目 | 云南省/昭通市 | 主体工程中标/开工 | 250.0 | 电力 | 2024-11-21 |
| 盐******工程 | 云南省/昭通市 | 主体工程中标/开工 | 900.0 | 基础建设 | 2024-11-20 |
| 华******目 | 云南省/昭通市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 60.0 | 工业 | 2024-11-18 |
| 鲁******发展建设项目 | 云南省/昭通市 | 主体工程中标/开工 | 10.5 | 工业 | 2024-11-15 |
| 镇******新区排水防涝建设项目 | 云南省/昭通市 | 设计 | 395.2 | 基础建设 | 2024-11-14 |
| 水******改造项目 | 云南省/昭通市 | 主体工程中标/开工 | 448.7 | 石油化工 | 2024-11-14 |
| 云******仓储用地项目 | 云南省/昭通市 | 主体工程中标/开工 | 35.0 | 仓储物流、零售 | 2024-11-14 |
| 永******C总承包工程 | 云南省/昭通市 | 主体工程中标/开工 | 300.0 | 电力 | 2024-11-13 |
| 昭******准化厂房建设 | 云南省/昭通市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 700.0 | 工业 | 2024-11-13 |
| 龙******电站 | 云南省/昭通市 | 主体工程中标/开工 | 500.0 | 电力 | 2024-11-11 |
| 水******电项目 | 云南省/昭通市 | 主体工程中标/开工 | 300.0 | 电力 | 2024-11-08 |
| 采******项目 | 云南省/昭通市 | 主体工程中标/开工 | 129.8 | 开采 | 2024-11-08 |
| 镇******设项目 | 云南省/昭通市 | 主体工程中标/开工 | 135.5 | 开采 | 2024-11-07 |
| 彝******心建设项目 | 云南省/昭通市 | 主体工程中标/开工 | 50.0 | 工业 | 2024-11-04 |
| 年******材料项目 | 云南省/昭通市 | 主体工程中标/开工 | 200.0 | 工业 | 2024-10-30 |
| 彝******厂及附属设施建设项目 | 云南省/昭通市 | 主体工程中标/开工 | 70.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2024-10-29 |
| 赤******期项目 | 云南省/昭通市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 250.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2024-10-29 |
| 镇******设项目 | 云南省/昭通市 | 主体工程中标/开工 | 129.6 | 开采 | 2024-10-29 |
| 昭******伏电站项目 | 云南省/昭通市 | 主体工程中标/开工 | 200.0 | 电力 | 2024-10-28 |
