建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华******有限责任公司) | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 设计 | 700.0 | 电力 | 2025-03-26 |
| 剑******项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 主体工程中标/开工 | 533.6 | 电力 | 2025-03-25 |
| 九******肽生产性项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 室内装修/封顶后分包工程 | 100.0 | 工业 | 2025-03-24 |
| 凯******调峰站) | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 主体工程中标/开工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-03-21 |
| 丹******硅微粉生产项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 室内装修/封顶后分包工程 | 300.0 | 石油化工 | 2025-03-18 |
| 榕******建设项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 设计 | 20.0 | 工业、仓储物流、住宅 | 2025-03-18 |
| 施******能电站项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 主体工程中标/开工 | 300.0 | 电力 | 2025-03-18 |
| 年******设项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 室内装修/封顶后分包工程 | 60.0 | 工业 | 2025-03-13 |
| 贵******期项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 主体工程中标/开工 | 50.0 | 工业 | 2025-03-11 |
| 黔******自动监测站点维修养护项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 室内装修/封顶后分包工程 | 1.0 | 基础建设 | 2025-03-10 |
| 丹******运营有限责任公司) | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 设计 | 130.0 | 公用事业设施 | 2025-03-09 |
| 黔******食品产业园 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 主体工程中标/开工 | 165.4 | 工业、仓储物流、公用事业***** | 2025-03-09 |
| 麻******造工程 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 室内装修/封顶后分包工程 | 30.0 | 工业、零售、住宅 | 2025-03-09 |
| 麻******房建设项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 主体工程中标/开工 | 6.0 | 工业 | 2025-03-09 |
| 黔******设项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 主体工程中标/开工 | 120.0 | 仓储物流、工业 | 2025-03-09 |
| 三******项目EPC | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 主体工程中标/开工 | 30.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2025-03-09 |
| 丹******有限责任公司) | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 电力 | 2025-03-09 |
| 锦******项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 主体工程中标/开工 | 500.0 | 电力、办公楼 | 2025-03-07 |
| 贵******品旭电融能源有限公司) | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 主体工程中标/开工 | 130.0 | 电力 | 2025-03-07 |
| 三******殖项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 设计 | 20.0 | 工业 | 2025-03-05 |
