建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仁******加油站用地项目 | 重庆/荣昌区(原荣昌县) | 主体工程中标/开工 | 30.0 | 石油化工、交通运输枢纽 | 2024-01-09 |
| 荣******设项目 | 重庆/荣昌区(原荣昌县) | 设计 | 100.0 | 基础建设 | 2024-01-09 |
| 荣******,北临规划道路工业用地项目 | 重庆/荣昌区(原荣昌县) | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 工业、办公楼 | 2023-12-26 |
| 约******产线项目 | 重庆/荣昌区(原荣昌县) | 主体工程中标/开工 | 50.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2023-12-21 |
| 盘******设项目 | 重庆/荣昌区(原荣昌县) | 设计 | 300.0 | 工业、住宅、办公楼 | 2023-12-19 |
| 重******库扩建工程 | 重庆/荣昌区(原荣昌县) | 设计 | 366.6 | 基础建设 | 2023-12-18 |
| 荣******PP项目 | 重庆/荣昌区(原荣昌县) | 主体工程中标/开工 | 1102.3 | 基础建设、公用事业设施 | 2023-12-13 |
| 汽******项目 | 重庆/荣昌区(原荣昌县) | 室内装修/封顶后分包工程 | 100.0 | 工业、办公楼 | 2023-12-06 |
| 重******类工业项目 | 重庆/荣昌区(原荣昌县) | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 工业 | 2023-12-02 |
| 净******设项目 | 重庆/荣昌区(原荣昌县) | 主体工程中标/开工 | 40.0 | 工业 | 2023-11-27 |
| 重******业用地项目 | 重庆/荣昌区(原荣昌县) | 主体工程中标/开工 | 24.2 | 工业 | 2023-11-25 |
| 荣******工程 | 重庆/荣昌区(原荣昌县) | 设计 | 129.6 | 基础建设 | 2023-11-23 |
| 荣******建设项目 | 重庆/荣昌区(原荣昌县) | 主体工程中标/开工 | 30.0 | 社区、文娱康乐 | 2023-11-22 |
| 广******加固 | 重庆/荣昌区(原荣昌县) | 设计 | 4.5 | 工业、文娱康乐、办公楼 | 2023-11-22 |
| 荣******程项目 | 重庆/荣昌区(原荣昌县) | 设计 | 310.0 | 基础建设 | 2023-11-22 |
| 荣******型灌区项目 | 重庆/荣昌区(原荣昌县) | 设计 | 70.8 | 基础建设 | 2023-11-22 |
| 荣******道、迎宾大道项目 | 重庆/荣昌区(原荣昌县) | 设计 | 525.0 | 基础建设 | 2023-11-21 |
| 建******目 | 重庆/荣昌区(原荣昌县) | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 工业、住宅、办公楼 | 2023-11-20 |
| 荣******电工程 | 重庆/荣昌区(原荣昌县) | 主体工程中标/开工 | 200.0 | 电力 | 2023-11-10 |
| 荣******升项目 | 重庆/荣昌区(原荣昌县) | 主体工程中标/开工 | 1500.0 | 基础建设、办公楼、零售 | 2023-10-23 |
