建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******网络建设项目 | 重庆/九龙坡区 | 设计 | 20.0 | 住宅 | 2023-11-17 |
| 西******-2号厂房 | 重庆/九龙坡区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 69.5 | 工业、办公楼 | 2023-11-11 |
| 西******地块厂房项目 | 重庆/九龙坡区 | 设计 | 30.0 | 工业 | 2023-11-10 |
| 石******造项目 | 重庆/九龙坡区 | 设计 | 20.0 | 住宅 | 2023-11-10 |
| 九******设施工程 | 重庆/九龙坡区 | 主体工程中标/开工 | 116.0 | 停车场、社区、零售 | 2023-10-30 |
| 成******装修工程 | 重庆/九龙坡区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 2.9 | 办公楼 | 2023-10-26 |
| 重******象城 | 重庆/九龙坡区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 1000.0 | 住宅、办公楼、零售、停车***** | 2023-10-24 |
| 重******项目 | 重庆/九龙坡区 | 主体工程中标/开工 | 200.0 | 住宅、停车场 | 2023-10-22 |
| 七******项目 | 重庆/九龙坡区 | 设计 | 1471.0 | 基础建设 | 2023-10-21 |
| 重******号地块项目 | 重庆/九龙坡区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 200.0 | 住宅、停车场、零售 | 2023-10-18 |
| 九******地地块项目 | 重庆/九龙坡区 | 主体工程中标/开工 | 128.5 | 工业、停车场、办公楼 | 2023-10-12 |
| 尹******项目 | 重庆/九龙坡区 | 主体工程中标/开工 | 105.3 | 基础建设 | 2023-10-10 |
| 彩******更新项目 | 重庆/九龙坡区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 27.0 | 文娱康乐 | 2023-10-08 |
| 重******旧小区改造项目 | 重庆/九龙坡区 | 施工单位招标 | 13.0 | 住宅 | 2023-09-28 |
| 渝******造项目 | 重庆/九龙坡区 | 主体工程中标/开工 | 19.0 | 住宅 | 2023-09-26 |
| 白******道 | 重庆/九龙坡区 | 主体工程中标/开工 | 1500.0 | 基础建设 | 2023-09-24 |
| 西******济项目 | 重庆/九龙坡区 | 设计 | 100.0 | 工业、石油化工 | 2023-09-23 |
| 成******程项目 | 重庆/九龙坡区 | 主体工程中标/开工 | 545.0 | 基础建设 | 2023-09-21 |
| 跳******项目 | 重庆/九龙坡区 | 构思 | 180.0 | 公用事业设施 | 2023-09-21 |
| 九******造提升项目 | 重庆/九龙坡区 | 主体工程中标/开工 | 15.6 | 住宅 | 2023-09-20 |
