建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******装基地 | 重庆/大渡口区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 20.0 | 办公楼、工业 | 2013-06-19 |
| 建******地 | 重庆/大渡口区 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2013-05-20 |
| 重******隧道 | 重庆/大渡口区 | 主体工程中标/开工 | 140.0 | 基础建设 | 2013-03-28 |
| 制******区 | 重庆/大渡口区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 70.0 | 石油化工、办公楼、住宅 | 2013-03-14 |
| 重******堤防 | 重庆/大渡口区 | 设计 | 300.0 | 基础建设 | 2013-02-06 |
| 重******业园 | 重庆/大渡口区 | 主体工程中标/开工 | 40.0 | 工业、住宅 | 2012-09-17 |
| 重******产业园 | 重庆/大渡口区 | 设计 | 250.0 | 零售、办公楼、仓储物流 | 2012-09-03 |
| 轨******段工程 | 重庆/大渡口区 | 主体工程中标/开工 | 8400.0 | 基础建设、交通运输枢纽 | 2012-05-03 |
| 玻******术改造 | 重庆/大渡口区 | 主体工程中标/开工 | 13.0 | 工业、办公楼、仓储物流 | 2011-11-01 |
| 重******测站 | 重庆/大渡口区 | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 工业、教育及科研设施 | 2011-10-28 |
| 万******建设 | 重庆/大渡口区 | 主体工程中标/开工 | 23.0 | 仓储物流 | 2011-09-28 |
| 建******准厂房 | 重庆/大渡口区 | 主体工程中标/开工 | 56.8 | 工业 | 2011-07-15 |
| 新******房 | 重庆/大渡口区 | 文件草议 | 20.0 | 工业 | 2011-04-18 |
| 建******厂房 | 重庆/大渡口区 | 主体工程中标/开工 | 56.9 | 工业 | 2011-03-16 |
| 二******程 | 重庆/大渡口区 | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 工业 | 2011-03-08 |
| 美******中心 | 重庆/大渡口区 | 设计 | 80.0 | 仓储物流 | 2011-02-22 |
| 重******房项目 | 重庆/大渡口区 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 工业 | 2011-01-31 |
| 重******园项目 | 重庆/大渡口区 | 设计 | 200.0 | 工业 | 2010-08-19 |
| 生******地 | 重庆/大渡口区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 13.0 | 工业、办公楼 | 2010-07-01 |
| 冷******目 | 重庆/大渡口区 | 主体工程中标/开工 | 33.2 | 仓储物流 | 2010-05-11 |
