建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 罗******套项目 | 广东省/云浮市 | 主体工程中标/开工 | 350.0 | 基础建设、公用事业设施、***** | 2024-08-09 |
| 云******设项目 | 广东省/云浮市 | 主体工程中标/开工 | 31.0 | 办公楼、基础建设 | 2024-08-06 |
| 年******目二期 | 广东省/云浮市 | 主体工程中标/开工 | 152.0 | 工业、办公楼 | 2024-08-04 |
| 五******目 | 广东省/云浮市 | 主体工程中标/开工 | 11.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2024-08-04 |
| 人******示范项目 | 广东省/云浮市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 523.5 | 工业 | 2024-08-02 |
| 罗******场项目 | 广东省/云浮市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 32.0 | 工业 | 2024-07-31 |
| 广******1地块工业用地项目 | 广东省/云浮市 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 石油化工、办公楼、仓储物***** | 2024-07-30 |
| 年******项目 | 广东省/云浮市 | 主体工程中标/开工 | 156.0 | 石油化工、办公楼 | 2024-07-27 |
| 年******设项目 | 广东省/云浮市 | 主体工程中标/开工 | 150.0 | 石油化工、仓储物流、教育***** | 2024-07-27 |
| 云******电工程 | 广东省/云浮市 | 设计 | 40.0 | 电力 | 2024-07-14 |
| 年******项目 | 广东省/云浮市 | 构思 | 300.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2024-07-12 |
| 微******期 | 广东省/云浮市 | 设计 | 400.0 | 工业、办公楼 | 2024-07-12 |
| 电******产项目 | 广东省/云浮市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 30.0 | 工业 | 2024-07-10 |
| 年******建设项目 | 广东省/云浮市 | 主体工程中标/开工 | 32.0 | 工业、仓储物流 | 2024-07-09 |
| 德******项目 | 广东省/云浮市 | 主体工程中标/开工 | 23.0 | 石油化工、办公楼、停车场 | 2024-07-09 |
| 年******助剂建设项目 | 广东省/云浮市 | 主体工程中标/开工 | 70.0 | 石油化工、办公楼 | 2024-07-02 |
| 云******冲口输变电工程 | 广东省/云浮市 | 设计 | 100.0 | 电力 | 2024-06-26 |
| 新******殖场 | 广东省/云浮市 | 主体工程中标/开工 | 18.0 | 工业、仓储物流 | 2024-06-24 |
| 罗******升工程 | 广东省/云浮市 | 主体工程中标/开工 | 543.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2024-06-14 |
| 广******分选项目 | 广东省/云浮市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 50.0 | 工业 | 2024-06-08 |
