建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普******设项目 | 广东省/揭阳市 | 主体工程中标/开工 | 18.0 | 工业 | 2024-07-30 |
| 揭******产基地建设项目 | 广东省/揭阳市 | 主体工程中标/开工 | 70.0 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2024-07-30 |
| 揭******程机电项目 | 广东省/揭阳市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 6.8 | 公用事业设施 | 2024-07-30 |
| 广******厂房项目 | 广东省/揭阳市 | 主体工程中标/开工 | 30.0 | 工业、仓储物流、住宅、办***** | 2024-07-28 |
| 普******配套项目 | 广东省/揭阳市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 27.0 | 工业 | 2024-07-26 |
| 广******厂房项目 | 广东省/揭阳市 | 主体工程中标/开工 | 15.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2024-07-25 |
| 普******地建设项目 | 广东省/揭阳市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 2.1 | 工业、展览、办公楼 | 2024-07-25 |
| 揭******道工程 | 广东省/揭阳市 | 设计 | 354.2 | 基础建设 | 2024-07-17 |
| 揭******落站扩建第二台主变工程 | 广东省/揭阳市 | 设计 | 100.0 | 电力 | 2024-07-14 |
| 揭******扩建项目 | 广东省/揭阳市 | 主体工程中标/开工 | 4.5 | 仓储物流 | 2024-07-09 |
| 榕******项目 | 广东省/揭阳市 | 主体工程中标/开工 | 45.0 | 电力 | 2024-07-08 |
| 普******建设项目 | 广东省/揭阳市 | 主体工程中标/开工 | 5.0 | 工业 | 2024-07-08 |
| 普******交工程 | 广东省/揭阳市 | 设计 | 166.0 | 基础建设 | 2024-07-07 |
| 揭******酒店项目 | 广东省/揭阳市 | 主体工程中标/开工 | 30.0 | 酒店、办公楼、仓储物流、***** | 2024-07-05 |
| 广******开发项目 | 广东省/揭阳市 | 主体工程中标/开工 | 80.0 | 石油化工、教育及科研设施***** | 2024-07-03 |
| 揭******件项目 | 广东省/揭阳市 | 主体工程中标/开工 | 8.0 | 工业、办公楼 | 2024-07-03 |
| 年******设项目 | 广东省/揭阳市 | 主体工程中标/开工 | 70.0 | 工业 | 2024-07-02 |
| 创******建设项目 | 广东省/揭阳市 | 主体工程中标/开工 | 35.0 | 工业 | 2024-06-26 |
| 普******厂房建设项目 | 广东省/揭阳市 | 主体工程中标/开工 | 40.0 | 工业 | 2024-06-26 |
| 揭******建设项目 | 广东省/揭阳市 | 主体工程中标/开工 | 80.0 | 仓储物流、工业、办公楼、***** | 2024-06-25 |
