建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揭******项目 | 广东省/揭阳市 | 设计 | 100.0 | 公用事业设施 | 2024-10-17 |
| 揭******立储能电站 | 广东省/揭阳市 | 设计 | 600.0 | 电力 | 2024-10-15 |
| 广******0千伏专用变电站工程 | 广东省/揭阳市 | 设计 | 60.0 | 电力 | 2024-10-15 |
| 普******基地新建项目 | 广东省/揭阳市 | 设计 | 100.0 | 工业、办公楼、展览 | 2024-10-07 |
| 揭******首期工程 | 广东省/揭阳市 | 主体工程中标/开工 | 164.5 | 公用事业设施 | 2024-10-07 |
| 广******改建项目 | 广东省/揭阳市 | 主体工程中标/开工 | 7.0 | 工业 | 2024-10-07 |
| 揭******扩延工程 | 广东省/揭阳市 | 设计 | 315.0 | 基础建设 | 2024-10-06 |
| 广******缆项目 | 广东省/揭阳市 | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2024-10-06 |
| 揭******营中心项目 | 广东省/揭阳市 | 文件草议 | 6.0 | 仓储物流、办公楼 | 2024-10-03 |
| 和******项目 | 广东省/揭阳市 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 电力 | 2024-10-03 |
| 惠******电项目 | 广东省/揭阳市 | 主体工程中标/开工 | 300.0 | 住宅、电力、停车场 | 2024-10-03 |
| 揭******110千伏承泽输变电工程 | 广东省/揭阳市 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 电力 | 2024-10-03 |
| 年******建项目 | 广东省/揭阳市 | 主体工程中标/开工 | 9.0 | 工业 | 2024-09-29 |
| 普******房建设项目 | 广东省/揭阳市 | 主体工程中标/开工 | 50.0 | 工业、住宅 | 2024-09-27 |
| 广******电缆项目 | 广东省/揭阳市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 30.0 | 工业 | 2024-09-26 |
| 揭******造提升项目 | 广东省/揭阳市 | 主体工程中标/开工 | 68.2 | 基础建设 | 2024-09-24 |
| G******畲江段改扩建项目 | 广东省/揭阳市 | 主体工程中标/开工 | 2000.0 | 基础建设 | 2024-09-22 |
| 甬******建设工程 | 广东省/揭阳市 | 文件草议 | 30.0 | 基础建设 | 2024-09-21 |
| 年******设项目 | 广东省/揭阳市 | 主体工程中标/开工 | 70.0 | 工业 | 2024-09-09 |
| 普******项目 | 广东省/揭阳市 | 主体工程中标/开工 | 300.0 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2024-09-04 |
