建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潮******新建项目 | 广东省/潮州市 | 主体工程中标/开工 | 7.0 | 工业 | 2024-05-21 |
| 广******建设项目 | 广东省/潮州市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 18.0 | 工业 | 2024-05-19 |
| 广******料生产项目 | 广东省/潮州市 | 主体工程中标/开工 | 60.0 | 工业、住宅、办公楼 | 2024-05-16 |
| 潮******建设项目一期 | 广东省/潮州市 | 主体工程中标/开工 | 1205.0 | 电力 | 2024-05-16 |
| 潮******改建项目 | 广东省/潮州市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 30.0 | 工业 | 2024-05-15 |
| 潮******建设项目 | 广东省/潮州市 | 设计 | 800.0 | 基础建设 | 2024-05-13 |
| 大******设项目 | 广东省/潮州市 | 主体工程中标/开工 | 300.0 | 办公楼、零售、仓储物流、***** | 2024-05-09 |
| 湘******套项目 | 广东省/潮州市 | 设计 | 583.4 | 基础建设、交通运输枢纽 | 2024-05-01 |
| 潮******建设项目 | 广东省/潮州市 | 主体工程中标/开工 | 15.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2024-04-25 |
| 潮******建设项目 | 广东省/潮州市 | 主体工程中标/开工 | 8.0 | 工业 | 2024-04-22 |
| 潮******建建设项目 | 广东省/潮州市 | 主体工程中标/开工 | 10.0 | 工业 | 2024-04-22 |
| 新******基地 | 广东省/潮州市 | 设计 | 20.0 | 工业、办公楼 | 2024-04-19 |
| 潮******建设项目 | 广东省/潮州市 | 主体工程中标/开工 | 8.0 | 工业 | 2024-04-18 |
| 潮******建厂房项目 | 广东省/潮州市 | 主体工程中标/开工 | 12.0 | 工业 | 2024-04-10 |
| 饶******建设项目 | 广东省/潮州市 | 主体工程中标/开工 | 7.0 | 工业 | 2024-04-10 |
| 潮******房建设项目 | 广东省/潮州市 | 主体工程中标/开工 | 4.5 | 工业 | 2024-04-09 |
| 广******厂房项目 | 广东省/潮州市 | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 工业 | 2024-04-09 |
| 飞******工厂破碎工程项目 | 广东省/潮州市 | 主体工程中标/开工 | 200.0 | 开采 | 2024-04-08 |
| 省******工程项目 | 广东省/潮州市 | 主体工程中标/开工 | 612.4 | 基础建设 | 2024-04-06 |
| 广******房项目 | 广东省/潮州市 | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 工业 | 2024-03-20 |
